Budgets réalisés
Le budget 2016 a été conçu et exécuté sans augmentation de la fiscalité locale pour la 6e année consécutive et un recours à l’emprunt d’un montant de 700 000 € avec un taux fixe de 0,90% sur 10 ans.
Les chiffres qui suivent résument le budget communal ainsi que le budget eau 2016.
Budget communal :
Section de fonctionnement | Recettes | Dépenses |
Budget prévisionnel | 2 816 000,00 | 2 816 000,00 |
Budget réalisé | 2 900 700,13 | 2 124 641,79 |
Excédent de fonctionnement : | 776 058,34 | |
Section d’investissement | Recettes | Dépenses |
Budget prévisionnel | 2 357 000,00 | 2 357 000,00 |
Budget réalisé | 975 822,24 | 1 444 133,04 |
Déficit d’investissement | – 468 310,80 | |
Restes à réaliser | 771 430,77 | 280 981,01 |
Excédent global d’investissement : 490 449,76 – 468 310,80 = 22 138,96 Capacité d’autofinancement : 776 058,34 |
Budget eau :
Section d’exploitation | Recettes | Dépenses |
Budget prévisionnel | 534 223,92 | 534 223,92 |
Budget réalisé | 540 398,84 | 422 242,41 |
Excédent de fonctionnement : | 118 156,43 | |
Section d’investissement | Recettes | Dépenses |
Budget prévisionnel | 141 461,88 | 141 461,88 |
Budget réalisé | 64 545,97 | 79 215,10 |
Déficit d’investissement : | – 14 669,13 | |
Déficit des restes à réaliser : – 22 695,20 compteurs et interventions sur réseau Déficit global d’investissement : – 37 364,33 Capacité d’autofinancement : 118 156,43 – 37 364,33 = 80 792,10 € |
Les résultats du budget eau ont été entérinés lors du Conseil Municipal du 20 février 2017, ceux du budget communal lors du Conseil Municipal du 08 mars 2017.